<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[计算机论文网]]></title>
<link>http://www.77lw.net/</link>
<description><![CDATA[计算机论文,计算机毕业设计,免费论文下载,信息管理专业毕业设计论文,本科论文]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[study77@qq.com(七七论文网)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>计算机论文网</title> 
	<url>http://www.77lw.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.77lw.net/</link> 
	<description>计算机论文网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=32</link>
			<title><![CDATA[059 图书管理系统 ]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[VFP类]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Nov 2007 18:10:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=32</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容:</strong>论文9.6千字,源程序(VFP)&nbsp;,开题报告&nbsp;<br/><br/><strong>摘要</strong><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着社会的日益发展，尤其是科技的迅猛发展，使得我国各项事业得到了前所未有的突破，不仅提高了工作效率，而且也降低了劳动强度，美化了工作环境。随着计算机广泛地应用在科学技术领域的各个方面，并逐渐进入家庭，成为人们生活中必不可少的一部分。为了适应读者对图书的需求，同时又大大减轻图书馆工作人员的工作量，全面提高图书馆的管理效率及服务质量，我以Visual&nbsp;Foxpro&nbsp;6.0为环境，开发了此应用软件，本系统适用于各类小型图书馆，以及各类大中专院校、中小学校、企事业单位的图书馆和资料室的现代化综合管理。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本软件针对图书馆的业务范围及工作特点，设计了读者管理(管理读者所借的图书信息)、图书管理（管理图书的信息）、借阅管理（管理借出书籍信息）、系统运行维护（系统信息备份）等4个子系统，这4个子系统包括了图书馆的主要业务，可以全面实现对图书馆采购、编目、检索、统计和流通等业务的计算机管理，使图书馆管理水平和业务水平跃上一个新的台阶。应用本系统可以在计算机上灵活、方便地管理图书，从而大大的提高了处理速率，使管理更加现代化。本系统是根据实际情况和具体内容，按照一定的要求，科学、合理的进行系统分析、设计，具体包括菜单设计、数据输入、查询、删除、修改等设计。从而使本系统完全能满足经济性、灵活性、系统性及可靠性的要求。<br/><br/>【关键词】图书管理、借阅、浏览、Visual&nbsp;Foxpro&nbsp;<br/><strong>2．2初步调研&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;在本系统被批准立项之后，我实地去该图书馆进行了参观和学习，现对该单位图书馆的整体情况进行调研，调研分两步进行，一是初步调研，二是详细调研。由于该图书馆职工人数较少，因此在调研时采用了会议讨论法和个人访谈法两种方法，通过会议讨论法了解图书馆的整体情况，对开发新系统的态度等。通过个人访谈法了解各个部门的主要职能及具体运作方式、过程等。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;对该图书馆进行初步调研的具体内容为：（1）图书馆的规模：现藏书册数、种类；（2）图书馆的主要业务；（3）图书馆下高几个部门；（4）图书馆职工人数；（5）职工受教育程度；（6）主要购书单位；（7）图书编码方式；（8）现在多少读者在此借书；（9）读者借书凭证；（10）读者分类；（11）图书馆的上级领导；（12）对开发新系统的态度；（13）开发新系统所需的时间（规定多长时间开发完成）。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;通过调查，先画出图书馆的组织结构图如下：&nbsp;<br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>通过调研了解到，该图书馆各个部门负责的主要业务如下：&nbsp;<br/>（1）采编组主要负责图书采编工作，包括购置新书、打印编目、增加数量。&nbsp;<br/>（2）目录厅主要负责读者查询工作，包括可借图书（按图书类别、图书名称或图书作者查询）；新书目录（按图书类别、日期查询）；借书情况（按读者借书证号查询）&nbsp;<br/>（3）借阅组主要负责图书流通、查询统计、借阅查询等工作。&nbsp;<br/>（4）阅览室、工具书室主要负责读者阅览工作，包括：阅览各种杂志、报纸、阅览各种工具书。&nbsp;<br/><br/>下面绘制出图书馆流通业务中借书的流程图。&nbsp;<br/>（1）读者在目录厅查阅索引卡；&nbsp;<br/>（2）读者写出所借图书的分类号、种次号、交给图书管理员，并出示本人的借书证；&nbsp;<br/>（3）图书管理员根据图书的分类号、种次号到书库找书；&nbsp;<br/>（4）将图书交给读者，并由读者填写所借图书的借书卡。&nbsp;<br/>（5）图书管理员把借书卡保存到写有该读者借书证号的口袋里。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[057 学生公寓管理系统]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[其它类]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Oct 2007 11:46:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=30</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容:</strong>论文1.5万字,源程序(DELPHI&nbsp;7.0+SQL&nbsp;SERVER&nbsp;2000)&nbsp;,开题报告,答辩演示文稿&nbsp;<br/><br/><strong>摘要&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我所设计的《学生公寓管理系统》是一个非常实用的应用型软件产品，我们不谈它的经济利益，单说应用范围就是十分广泛的，只要学校为学生提供了住宿条件，都可以采用本系统。本文介绍了此系统的设计与实现过程，从基本理论知识、需求分析、详细设计到具体实现都遵循了软件工程的思想和数据库的设计方法。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统是在管理信息系统的理论和方法指导下、数据库技术支持下完成的。该系统的应用可以减轻工作人员的劳动强度，提高工作效率与管理水平，具有很大的使用价值。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统运行环境为Windows&nbsp;XP&nbsp;操作系统，使用Delphi&nbsp;7.0&nbsp;软件开发。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统可以实现的功能有：用户管理、数据操作、数据查询、帮助信息等功能。&nbsp;<br/><br/><strong>关键词:</strong>&nbsp;数据库,　Delphi,　SQL&nbsp;Server&nbsp;,&nbsp;学生管理&nbsp;<br/><br/>学生公寓是学生在校学习、生活的重要场所，是透视一个学校文明程度和一个集体精神风貌的窗口。因此学生公寓的建设与发展。直接影响着学校后勤社会化改革的发展进程，也直接关系到在校学生的切身利益、正常的教学秩序和高校的稳定。<br/><br/><strong>1.1公寓管理的发展趋势</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;在高校后勤社会化进程中。加强和改善学生公寓管理也是后勤社会化的重要内容。公寓管理模式社会化，其重要内容之一是公寓管理手段要向企业管理的方向转化。具体体现在以下几个方面：&nbsp;<br/><br/><strong>1.1.1公寓管理机制的转变&nbsp;</strong><br/>随着教育事业的发展，高校公寓的基础设施建设发展迅速。基础设施的发展，推动了管理机制的发展。第一，公寓基础设施中的配套服务设施不断改善。如公寓建筑标准在不断提高．公寓楼内的防火、防窃安全系统不断完善，电话、电视、网络已进入公寓等；第二，管理人员的管理手段不断完善．计算机辅助管理已在许多高校公寓管理中得到广泛应用；第三，公寓内学生生活服务的管理及学生的行为管理，已向着全方位个性化服务方面转化。上述管理机制的变化，为广大学生提供了幽雅的学习生活环境。&nbsp;<br/><br/><strong>1.1.2公寓管理的制度化&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在公寓管理社会化的进程中。有许多与之相伴而生的新事物。也出现了前所未有的新问题。在这种情况下，要求公寓的管理者要针对不断出现的新问题采取相应的办法和手段加以解决。同时还要建章立制。将最新的管理办法制度化、科学化、合理化直至法律化，以推进公寓管理的快速健康发展。<br/><br/><strong>1.1.3公寓管理模式的标准化</strong>&nbsp;<br/>随着公寓管理社会化的深入，有的高校已把企业的管理模式带到了公寓管理之中。部分高校的公寓管理提出了“外树形象、内立标准、做好服务、创建品牌”的全新管理理念。为使公寓管理尽早地与国际接轨先迈出了一步。为此，有的高校在公寓管理上已经通过了国际标准化组织授权的第三方认证机构艾米克技术公司的认证，即IS09001认证。<br/><br/><strong>1.1.4公寓管理人员的高素质化&nbsp;</strong><br/>近几年随着高校后勤改革步伐的加快&nbsp;。后勤管理人员的素质也不断提高。许多经济学、管理学教授、心理专家、政治思想教育权威，也相继走入学生公寓参与学生行为管理工作。有的高校公寓管理人员的学历已达到本科以上。高校公寓管理人员素质的提高，为公寓的文化建设打下了基础。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=29</link>
			<title><![CDATA[056 学生招生管理系统]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[VB类]]></category>
			<pubDate>Mon,22 Oct 2007 12:33:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=29</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容:</strong>论文1万字,源程序(VB+ACCESS)&nbsp;,开题报告&nbsp;<br/><br/><strong>摘要：&nbsp;</strong>近年来，随着学校招生规模的不断扩大和学生数量急剧增加，每年招生时都有很多数据需要管理。手工管理这些复杂的数据已经不适应当前时代的潮流。实现数据规范化，自动化的电脑管理，是企事业单位高效运作的必然要求。本系统正是针对我校的需求而开发的一种招生管理系统，用以实现学校招生高效管理。结合所要开发的系统的特点，软件设计采用Visual&nbsp;Basic&nbsp;6.0开发工具，后台数据库采用Access&nbsp;2000。整个系统符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求。论文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能及开发过程。重点说明了系统的设计思想、难点技术和解决方案。&nbsp;<br/>关键词：&nbsp;数据库；Visual&nbsp;Basic&nbsp;6.0；&nbsp;Access&nbsp;2000；&nbsp;招生管理系统&nbsp;<br/><br/><strong>3.1&nbsp;系统可行性分析&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统可行性分析（Feasibility&nbsp;Analysis）也称为可行性研究，是在系统调查的基础上，针对新系统的开发是否具备必要性和可能性，对新系统的开发从技术、经济、社会的方面进行分析和研究，以避免投资失误，保证新系统的开发成功。可行性研究的目的就是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。本系统的可行性分析包括以下几个方面的内容。&nbsp;<br/>(1)&nbsp;经济可行性：主要是对项目的经济效益进行评价，本系统开发经费非常小，对于大多数教学单位在经济上是可以接受的。&nbsp;<br/>(2)&nbsp;技术上的可行性：技术上的可行性分析主要分析技术条件能否顺利完成开发工作，硬、软件能否满足开发者的需要等。系统采用Visual&nbsp;Basic&nbsp;6.0开发，后台数据库使用Access2000，使用C/S结构设计，系统实现对Access数据库的维护，包括对数据的增加、修改、删除，以及查询操作。因此，系统的软件开发平台已成熟可行。硬件方面，科技飞速发展的今天，硬件更新的速度越来越快，容量越来越大，可靠性越来越高，价格越来越低，其硬件平台完全能满足此系统的需要。&nbsp;<br/>(3)&nbsp;社会适应的可行性：目前，随着社会的发展、学校的扩招，设计这样一个招生系统会给学校带来方便和效率。所以建立这样一个管理系统有广阔市场，具有社会可行性。&nbsp;<br/><br/><strong>3.2&nbsp;系统需求分析&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需求分析是管理系统开发的第一步也是最重要的一步。需求分析就是描述系统的需求，通过定义系统中的关键域/类来建立模型。分析的根本目的是在开发者和提出需求的用户之间，建立一种理解和沟通的机制。&nbsp;<br/>这是一个管理系统，设计目标是赋予系统基本的招生功能，以尽量方便学校，而且使用起来也很容易。分析那些理论中对实际操作有价值的功能,如资料管理、交费管理和系统管理，还有对信息的添加、修改和删除。并且提供快速查询功能，学校快速高效的工作。对于系统管理员，也力求尽最大可能方便其进行操作。&nbsp;<br/><br/>管理员对功能的需求&nbsp;<br/>①&nbsp;登录取得管理员权限&nbsp;<br/>②&nbsp;注销此次权限&nbsp;<br/><br/>资料管理&nbsp;<br/>①&nbsp;浏览所有学生资料。学生资料包括学号、姓名、班级、性别、民族、学生类型、出生年月、家庭住址、录入日期。&nbsp;<br/><br/>添加学生资料。包括基本信息与其他信息。基本信息包括姓名、学号、出生年月、性别、民族、籍贯、家庭住址、邮政编码、家长姓名、联系电话、毕业学校、介绍人、所报专业、所在班级、学生类别；其他信息备注、就业单位、就业地址、联系电话、联系人。&nbsp;<br/>修改学生资料。包括基本信息与其他信息。基本信息包括姓名、学号、出生年月、性别、民族、籍贯、家庭住址、邮政编码、家长姓名、联系电话、毕业学校、介绍人、所报专业、所在班级、学生类别；其他信息包括备注、就业单位、就业地址、联系电话、联系人。&nbsp;<br/>删除学生资料&nbsp;<br/>刷新当前查询&nbsp;<br/>显示全部学生的资料&nbsp;<br/>处理该学生交费&nbsp;<br/>打印当前学生信息列表&nbsp;<br/>（3）交费管理&nbsp;<br/>①&nbsp;查看所有交费记录。包括学号、姓名、交费学期、应交学费、预交学费、交费金额、欠费金额、宿舍费。&nbsp;<br/><br/>添加学生资料。包括当前学生信息交费信息。当前学生信息有学生学号或姓名,及对它的验证信息。交费信息包括应交学费、交费学期、预交学费、交费日期、第一次交费、交费日期、第二次交费、交费日期、总学费、欠费金额。&nbsp;<br/>修改学生交费记录。包括当前学生信息交费信息。当前学生信息有学生学号或姓名,及对它的验证信息。交费信息包括应交学费、交费学期、预交学费、交费日期、第一次交费、交费日期、第二次交费、交费日期、总学费、欠费金额。&nbsp;<br/>删除记录&nbsp;<br/>刷新当前记录&nbsp;<br/>显示全部交费记录&nbsp;<br/>查看该学生详细资料&nbsp;<br/>打印当前交费列表&nbsp;<br/>（4）系统管理&nbsp;<br/>①&nbsp;查询学生基本信息学生资料。学生基本信息包括,查询方式,性别,住宿类别。&nbsp;<br/><br/><br/><strong>学期类别设置管理&nbsp;</strong><br/>管理员设置。包括已建好的管理员与管理员信息。管理员信息包括用户名、密码、确认密码、姓名、联系电话。&nbsp;<br/>数据库备份&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=28</link>
			<title><![CDATA[055 BBS论坛的设计与实现]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[ASP类]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Oct 2007 10:06:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=28</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容:</strong>论文1.4万字,源程序(ASP+ACCESS)&nbsp;<br/><strong><br/>2.1&nbsp;业务分析&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过几年的上网经验以及对多个计算机图形学BBS论坛的使用与调查，可以得知BBS论坛系统的用户身份依据其所拥有的权限不同而不同。因而论坛系统就应依据用户的身份差异进行设计。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BBS论坛系统大致可以分为两个组成部分：面向系统管理员的论坛管理系统和面向一般用户以及讨论区管理员的论坛服务系统。BBS一般是以传统方式TELNTE登录，而在系统中，提供的是WEB方式。因而，无论是管理员方还是用户方都不必安装该系统。但是，为了解释网页代码中的服务器端脚本语言代码，服务器端必须安装相应的WEB服务器（比如Apache，IIS），脚本代码解释引擎(比如Apache&nbsp;Tomcat)和数据库服务器（如SQL&nbsp;Server）。系统管理员通过帐户密码验证后登录论坛管理系统，进行相应的后台管理如用户管理，讨论区管理和文章管理。而对于用户，则要先通过注册提出申请，经管理员审核后成为论坛系统的正式用户。用户通过帐户密码验证登录论坛服务系统后，能够在论坛内发表文章，回复文章，查询文章，浏览文章等，而讨论区管理员相对一般用户则应该能够进行相应的讨论区管理，比如删除文章，封锁用户ID等等。&nbsp;<br/>所以，论坛系统应该能够识别四类不同权限级别的用户。第一类是新注册用户，尚未通过系统管理员审核，拥有浏览文章，查询个体信息的权限；第二类是一般用户，已经通过审核，能够在论坛讨论区发表文章，回复文章，接收信件，回复信件；第三类是讨论区管理员，能够在相应的讨论区删除文章，封锁ID限制发文以及解除对一般用户的封锁；第四类是系统管理员，拥有最高权限，能够审核新用户注册请求，用户的创版请求，权限申请并执行相应的裁决[11]。<br/><br/>其详细的业务流程如图2.1<br/><br/><br/><br/>说明：&nbsp;<br/><br/>服务请求分为两类，一类是要求系统立即响应，且不需要系统管理员参与操作；另一类需要系统管理员审核，不要求立即响应；&nbsp;<br/>一般用户信息表中包含了讨论区管理员。一般用户和讨论区管理员的区别在于：在服务请求中，系统必须首先进行权限验证，某些服务（比如删除文章）只有讨论区管理员才有权执行；&nbsp;<br/><strong>3.1功能模块设计&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过对系统进行详细的需求分析，获得了一个最优的设计方案,将系统划分为若干功能子模块。为了方便后期的设计与编程工作，在划分系统功能模块时尽量注重模块的独立性，努力做到高内聚，低耦合[1]。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[054 企业配件管理系统]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[其它类]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Oct 2007 23:31:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=27</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容</strong>:论文9.5千字,源程序(JSP+ACCESS)&nbsp;,开题报告&nbsp;<br/><br/><strong>摘要&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;配件管理是用于调节生产所做的必需储备，对配件的管理具有十分重要的意义。配件太过少，会造成不能满足生产的需要，从而影响正常的生产或者销售；而配件过多，则一方面增加了仓储面积和管理保养费用，另一方面，也造成了大量资金的占用。使用传统的手工记录配件帐的方法往往不能实时反映配件情况，而对于配件物品的查询也相当困难。从而导致配件中有大量的物品积存，而同时又有某些物品缺货，影响正常生产。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;企业配件管理系统是典型的信息管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的数据库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。本系统采用Microsoft?&nbsp;ACCESS&nbsp;建立数据库后台,使用Sun公司的jsp开发工具建立前端应用程序，采用基于网络的B/S模式，可以实现配件信息管理的系统化、规范化、自动化、和网络化，并可以达到以下目的：<br/>&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp;科学管理配件档案，优化分类，全面反映物品情况，有利于进行标准化工作。<br/>&nbsp;&nbsp;(2)&nbsp;管理配件变动信息，实时反映配件现状。<br/>&nbsp;&nbsp;(3)&nbsp;为制定生产计划提供配件支持，在编制生产计划时，可结合当前配件情况对生产计划作适当调整。<br/>&nbsp;&nbsp;(4)&nbsp;为保证合理配件量提供实时信息，系统对于超量存储的配件及存储低于最低配件量的配件会实时发出提示信息。<br/>&nbsp;&nbsp;(5)&nbsp;为合理计算生产成本提供依据<br/><br/>关键词：企业配件管理系统，ACCESS，JSP，B/S模式<br/><br/><strong>第一章&nbsp;绪论</strong><br/><strong>1.1&nbsp;背景&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;当今社会是一个信息社会，一个知识经济时代。自世界上第一台计算机于1946年在美国问世到现在，计算机业飞速发展，技术淘汰指标高的惊人，价格下降以及软件应用的快速扩展引发了以信息处理计算机化为标志的“微机革命”，随之而来的是以全球信息网络普及和全球信息共享为标志的“全球信息网络革命”的蓬勃兴起。可见，世界已进入在计算机信息管理领域中激烈竞争的时代，计算机已经变得普通的不能再普通的工具，如同我们离不开的自行车、汽车一样。我们应该承认，谁掌握的知识多，信息量大，信息处理速度快，批量大，谁的效率就高，谁就能在各种竞争中立于不败之地。&nbsp;<br/><br/><strong>1.2&nbsp;管理信息系统概述&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;管理信息系统MIS（Management&nbsp;Information&nbsp;System）的概念是1961年美国人J。D。GALLAGHER首先提出来的，是一门新兴的、集管理科学、信息科学、系统科学及计算机科学为一体的综合性学科，研究的是企业中信息管理活动的全过程，以便有效的管理信息，提供各类管理决策信息，辅助企业进行现代化管理。管理信息系统是企业的信息系统，它具备数据处理、计划、控制、预测和辅助决策功能，具体作用如下：<br/>（1）&nbsp;用统一标准处理和提供信息，排除使用前后矛盾的不完整的数据。<br/>（2）&nbsp;完整、及时提供在管理及决策中需要的数据。<br/>（3）&nbsp;利用指定的数据关系式分析数据，客观预测未来。<br/>（4）&nbsp;向各级管理机构提供不同详细程度的报告，缩短分析和解释时间。<br/>（5）&nbsp;用最低的费用最短的时间提供尽可能精确、可靠的信息，以便使决策者选择最佳的实????????&nbsp;施方案，以提高企业的经济效益。<br/><br/><strong>1.3&nbsp;配件信息系统开发的意义&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;信息已成为继劳动力、土地、资本之后的又一大资源。谁控制的信息越多，谁利用信息资源的效率越高，谁就会在各方面的竞争中占有一席之地，谁就会有更多的优势。配件供应部门是企业与生产单位之间的桥梁、纽带，是企业正常生产的配件保障部门。正因为供应部门是关键的中转环节，建立一套配件管理信息系统对于如何有效的把本单位生产所需的生产资料及时、保质保量的供应上去，有着重要的意义。从微观上讲，建立一套配件管理信息系统能够加快配件的周转速度，提高生产效率，从而加强了管理的信息化手段，提高了本单位的经济效益。从宏观上讲，顺应了社会的信息化，缩短了整个社会化大生产的周期。<br/><br/><strong>3.2.1&nbsp;系统的功能分析&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;系统的主要功能有：<br/>（1）进行出入库操作<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;有配件的进出，所以配件必然存在着出入库的操作，配件管理系统应该可以进行出入库的操作，包括各种使配件内配件发生变化的记录。<br/>（2）进行查询操作<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;配件管理系统的目的之一就是可以实现了解配件情况，所以对配件进行查询就成了必不可少的重要组成部分。在查询操作中应该可以进行实时的配件查询，按指定时间段、经手人、应用途径或供应商进行查询，并可以进行各个条件的组合查询。<br/>（3）生成报表<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;进行配件信息的数字化管理后，对于管理人员来说，应该可以查看每一期的出入库报表。<br/>（4）进行数据管理<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于数据库内的数据可以实现在线管理，对各种相关数据进行实时管理，包括配件类别管理、员工管理和供应商管理。<br/>（5）进行权限控制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于配件管理系统，可以设定两种类型的用户，即管理员和客户。管理员可以对库存进行操作，包括出入库记录及数据管理，而客户只能进行配件状况的查询。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统的以上功能会更适合配件管理的发展情况，将会给配件管理带来一种更为科学的服务系统，是配件管理自动化的一面新窗口。也将会是配件管理员的好帮手。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=26</link>
			<title><![CDATA[053 网上购物系统]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[ASP类]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Oct 2007 23:13:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=26</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>包含内容:</strong>论文1.3万字,源程序(ASP+ACCESS)&nbsp;<br/><br/><strong>摘　要&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年来，随着Internet的迅速崛起，互联网已日益成为收集提供信息的最佳渠道并进入传统的流通领域。于是电子商务开始流行起来，一种全新的购物理念开始形成并逐步发展。网上购物是一种具有交互功能的商业信息系统。它向用户提供静态和动态两类信息资源。所谓静态信息是指那些比经常变动或更新的资源，如公司简介、管理规范和公司制度等等；动态信息是指随时变化的信息，如商品报价，会议安排和培训信息等。网上购物系统具有强大的交互功能，可使商家和用户方便的传递信息，完成电子贸易或EDI交易。这种全新的交易方式实现了公司间文档与资金的无纸化交换。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文通过分析国内外网上购物系统的发展现状，提出了一种利用asp技术开发网上购物系统的方案，以期达到功能强大，费用低廉，通用性强，适合我国国情的购物网站系统文中着重论述了该系统的功能与实现、数据流程与存储、网上购物、前台管理、后台管理等。并对关键的有关技术作了较详细的介绍。&nbsp;<br/><br/>关键词：网上购物，ASP，数据库，购物车&nbsp;<br/><br/><strong>第一章&nbsp;绪&nbsp;论&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年来，随着Internet的迅速崛起，互联网已日益成为收集提供信息的最佳渠道并进入传统的流通领域。于是电子商务开始流行起来，一种全新的购物理念开始形成并逐步发展。网上购物是一种具有交互功能的商业信息系统。它向用户提供静态和动态两类信息资源。所谓静态信息是指那些比经常变动或更新的资源，如公司简介、管理规范和公司制度等等；动态信息是指随时变化商务是通过电子化的手段来完成商业贸易活动的一种方式。”如此等等。那么究竟什么是电子商务？&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;电子商务，顾名思义是指在互联网上进行的电子化的商务活动。从狭义上看，电子商务也就是电子交易，主要指利用Web提供的通信手段在网上进行交易活动，包括通过Internet买卖产品和提供服务。产品可以是实体化的，如汽车、电视，也可以是数字化的，如新闻、录像、软件等基于比特的产品。此外，还可以提供各类服务，如安排旅游、远程教育等。总之，电子商务并不仅仅局限于在线买卖，它将从的信息，如商品报价，会议安排和培训信息等。网上购物系统具有强大的交互功能，可使商家和用户方便的传递信息，完成电子贸易或EDI交易。这种全新的交易方式实现了公司间文档与资金的无纸化交换。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天，我们已经可以确信电子商务毋庸置疑是未来的发展方向。但是电子商务却还没有一个标准的定义。Intel公司认为：电子商务=电子市场＋电子交易＋电子服务；IBM认为：电子商务=web；HP公司则说：“电子生产到消费各个方面影响进行商务活动的方式。除了网上购物，电子商务还大大改变了产品的定制、分配和交换的手段。而对于顾客，查找和购买产品乃至服务的方式也大为改进。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;而从广义上讲，电子商务还包括企业内部商务活动，如生产、管理、财务等以及企业间的商务活动，它不仅仅是硬件和软件的结合，更是把买家、卖家、厂家和合作伙伴在Internet、Intranet和Extranet上利用Internet技术与现有的系统结合起来开展的业务活动。从最初的电话、电报到电子邮件以及20多年前开始的EDI，都可以说是电子商务的某种形式；发展到今天，人们已提出了包括通过网络来实现从原材料的查询、采购、产品的展示、定购到出品、储运以及电子支付等一系列贸易活动在内的完整电子商务的概念。在发达国家，电子商务已发展迅速，通过Internet进行交易已成为潮流。&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;在我国，电子商务的发展速度很快，根据CNNIC的统计结果，截止2005年1月中国有互联网用户9800万人，而又有30.2%以上的网民在过去的一年里有过网上购物的经历，并且人数还在以8%左右的速度增长，预计到2006年中国网上购物用户将达到4000万人，这说明在中国发展网上购物具有良好的群众基础，网上购物方式日趋被大家所接受。&nbsp;<br/><br/><strong>2．4&nbsp;顾客购买活动图&nbsp;</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;顾客购买活动图主要是描述系统元素的活动，用于展示参与行为的类的活动或动作。下图便是网上顾客购物过程的活动图，直观地反映顾客在网上购买商品活动的整个过程，具体见下图2-3。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;从活动图中可以看到，顾客首先访问网上购物网站，浏览网页。接着如果是新用户就登录注册界面，输入相关信息进行注册，立刻成为用户。老用户就直接登录界面。注册成为会员后，就能够享受到商场提供的各种方便的服务，可以利用商品查询的功能，快捷地查询到&nbsp;自己需要购买的商品，为顾客实现不出门也能方便快捷地了解到自己需要购买的商品的价格，生产日期，有何优惠等。找到自己需要购买的商品以后，就可以进行购物了。在需要购买的商品点击购买按扭，进入订货界面，进行订货。客户可&nbsp;以查询自己的订单，看看是否交易成功。成功后就进行付款&nbsp;，最后可以选择继续购买还是注销退出，实现网上购物整个活动过程。&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.77lw.net/default.asp?id=25</link>
			<title><![CDATA[052 物流运输系统规划及其合理化分析]]></title>
			<author>study77@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[VC类]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Oct 2007 23:47:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.77lw.net/default.asp?id=25</guid>	
